防爆隔熱紙 玻璃隔熱紙 隔熱紙施工
vcar-1_隔熱紙
參考資料:http://www.sun-mark.com.tw/p2-build-4.php
Orignal From: 防爆膜-桑瑪克透明安全膜-4mil
Thickness-4mil
| 力學物質特性 | 厚度-Thickness | 4mil |
|---|---|---|
| 爆破時之抗拉強度-Tensile Strength at Break | 30,000磅 | |
| 爆破拉力-Break Strength | 112磅/英寸 | |
| 爆破時之延展度-Elongation at Break | 160% | |
| 剝離力-Peel Strength | 7.0磅/英寸 |
| 光學及太陽能 物質特性 | 可視光線穿透率-Visible Light Transmitted | 87% |
|---|---|---|
| 可視光線反射率-Visible Light Reflected | 10% | |
| 紫外線阻隔率-Ultra Violet Block | 99% | |
| 總太陽能反射率-Total Solar Energy Reflected | 9% | |
| 總太陽能穿透率-Total Solar Energy Transmitted | 77% | |
| 總太陽能吸收率-Total Solar Energy Absorbed | 14% | |
| 遮蔽係數-Shading Coefficient | 0.93% | |
| 總太陽能阻隔率-Total Solar Energy Rejected | 19% |
桑瑪克透明安全膜-8mil
Thickness-8mil
| 力學物質特性 | 厚度-Thickness | 8mil |
|---|---|---|
| 爆破時之抗拉強度-Tensile Strength at Break | 30,000磅 | |
| 爆破拉力-Break Strength | 224磅/英寸 | |
| 爆破時之延展度-Elongation at Break | 160% | |
| 剝離力-Peel Strength | 7.0磅/英寸 |
| 光學及太陽能 物質特性 | 可視光線穿透率-Visible Light Transmitted | 84% |
|---|---|---|
| 可視光線反射率-Visible Light Reflected | 10% | |
| 紫外線阻隔率-Ultra Violet Block | 93% | |
| 總太陽能反射率-Total Solar Energy Reflected | 10% | |
| 總太陽能穿透率-Total Solar Energy Transmitted | 76% | |
| 總太陽能吸收率-Total Solar Energy Absorbed | 14% | |
| 遮蔽係數-Shading Coefficient | 0.92% | |
| 總太陽能阻隔率-Total Solar Energy Rejected | 20% |
vcar-1_隔熱紙
參考資料:http://www.sun-mark.com.tw/p2-build-4.php
https://wp.me/p9apq4-188
Orignal From: 防爆膜-桑瑪克透明安全膜-4mil
留言
張貼留言